|
Stategeneraal Eerste Kamer Tweede Kamer Provinsiale State |
Kabinet |
Politieke partye |
Die Eerste Kamer van die Stategeneraal (Nederlands: Eerste Kamer der Staten-Generaal) is een van die twee Kamers van die Nederlandse volksverteenwoordiging, die Stategeneraal van Nederland (die andere Kamer is die Tweede Kamer van die Stategeneraal). Die Eerste Kamer bestaan sedert 1815 en is gevestig in die administratiewe hoofstad Den Haag. Hierdie Kamer het 75 lede en word deur die Provinsiale State verkies. Die voorsitter is (VVD). Die Eerste Kamer is nie die belangrikste Kamer nie. So het die Eerste Kamer nie die reg om besluite te wysig en in te dien nie, maar die Tweede Kamer wel.
Koalisie
Sedert 10 Januarie 2022 bestaan die Rutte IV-kabinet, wat deur die VVD, D66, die CDA en die CU gevorm word. Hierdie regering is 'n kabinet van 24 (oorspronklik 32) setels in die Eerste Kamer (sien ook: (Tweede Kamer - Koalisie)).
Verkiesings
Die laaste verkiesings was op 30 Mei 2023. Die setelverdeling sedert 1991 is soos volg (oorspronklike setels):
Party | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1986 | 1983 | 1981 | 1980 | 1977 | 1974 | 1971 | 1969 | 1966 | 1963 | 1959 | 1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoerBurgerBeweging (BBB) | 16 | |||||||||||||||||||||
Volksparty vir Vryheid en Demokrasie (VVD) | 10 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 19 | 23 | 12 | 12 | 16 | 17 | 12 | 13 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
GroenLinks (GL) | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
Party van die Arbeid (PvdA) | 6 | 8 | 14 | 14 | 19 | 15 | 14 | 16 | 26 | 17 | 17 | 28 | 26 | 25 | 21 | 18 | 20 | 22 | 25 | 23 | 22 | |
GroenLinks - Party van die Arbeid (GL-PvdA) | 14 | |||||||||||||||||||||
Christen-Demokratiese Appèl (CDA) | 6 | 9 | 12 | 11 | 21 | 23 | 20 | 19 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 24 | 29 | 36 | 39 | 39 | 40 | 42 | 41 |
Demokrate 66 (D66) | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||
Party vir die Vryheid (PVV) | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Party vir die Diere (PvdD) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sosialistiese Party (SP) | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
ChristenUnie (CU) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Regte Antwoord 21 (JA21) | 3 | |||||||||||||||||||||
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Forum vir Demokrasie (FVD) | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
(Volt) | 2 | |||||||||||||||||||||
(50+) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(OPNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Lys Pim Fortuyn (LPF) | 1 | |||||||||||||||||||||
(AOV) | 2 | |||||||||||||||||||||
(BP) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Totaal | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Verwysings
- GroenLinks bestaan sedert 1990. Die party is uit vier linkse partye gevorm.
- Die Christen-Demokratiese Appèl bestaan sedert 1980. Die party is uit drie Christelike partye gevorm.
- Die ChristenUnie bestaan sedert 2001. Die party is uit twee Christelike partye gevorm.
- Tot 2020 was die naam: (OSF)
Bronne
- Eerste Kamer, Parlement.com
- Eerste Kamerverkiezingen 1983-2023, Parlement.com
- Zetelverdeling in de Eerste Kamer 1917-nu, NLverkiezingen.com
Eksterne skakels
Wikimedia Commons bevat media in verband met Eerste Kamer. |
- (nl) Die amptelike webwerf van die Eerste Kamer van die State-Generaal
wikipedia, wiki, boek, boeke, biblioteek, artikel, lees, aflaai, gratis, gratis aflaai, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, prentjie, musiek, liedjie, film, boek, speletjie, speletjies, selfoon, telefoon, Android, iOS, Apple, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, Rekenaar